ZAHLEN & FAKTEN
27 Studiengänge im Direktstudium, davon:
2.769 Studierende, davon

262 Beschäftigte, davon
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
Professoren | 86 | 27 | 59 |
Professorenstellenvertreter | 4 | 2 | 2 |
Gastdozenten/-dozenten | 2 | 0 | 2 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter | 60 | 25 | 35 |
Lehrkräfte für besondere Aufgaben | 8 | 3 | 5 |
GESAMT | 160 | 57 | 103 |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
Verwaltung | 31 | 25 | 6 |
Bibliothek | 11 | 9 | 2 |
Arbeiter | 9 | 0 | 9 |
Technisches Personal | 27 | 8 | 19 |
Sonstiges Personal | 23 | 18 | 5 |
Azubi | 1 | 0 | 1 |
GESAMT | 102 | 60 | 42 |
2001 (in Euro) | 2002 (in Euro) | 2003 (in Euro) | 2004 (in Euro) | 2005 (in Euro) | 2006 | ||||
Zuweisungen Haushaltsplan FHP | 10.382.746 | 10.431.796 | 10.970.400 | 10.668.264 | 10.684.115 | 10.724.000 | |||
ergänzende Zuweisungen des Landes | 1.151.706 | 1.208.402 | 1.682.934 | 2.319.228 | 1.843.644 | 1.811.704 | |||
Zwischensumme | 11.534.452 | 11.640.198 | 12.653.334 | 12.987.492 | 12.527.759 | 12.535.704 | |||
Eigene Einnahmen | 485.727 | 620.800 | 627.900 | 530.000 | 530.000 | 460.000 | |||
Zweckgebundene Mittel/ Drittmittel | 1.914.507 | 2.337.593 | 2.442.969 | 1.954.272 | 2.217.178 | 2.000.000 | |||
Summe | 13.934.686 | 14.598.591 | 15.724.203 | 15.471.763 | 15.274.937 | 14.995.704 | |||

letzte Änderung: 29.10.2009 ›Birgit Lißke ›Impressum ›Druckversion
